料金表
料金表
| 項目 | 治療費(税込) |
|---|---|
| 根管治療(初回治療・MTAセメント) | 前歯:55,000円/小臼歯:77,000円/大臼歯:110,000円 |
| 根管治療(再治療・MTAセメント) | 前歯:77,000円/小臼歯:99,000円/大臼歯:132,000円 |
| 外科的歯内療法(MTAセメント) | 前歯:77,000円/小臼歯:99,000円/大臼歯:132,000円 |
| 歯髄保存療法(MTAセメント使用) | 55,000円 |
| 歯周再生療法(エムドゲイン使用) | 77,000円 |
| ゴールドインレー | 88,000円 |
| ゴールドクラウン | 165,000円 |
| E-maxインレー | 55,000円 |
| E-maxクラウン | 132,000円 |
| ジルコニアインレー | 88,000円 |
| ジルコニアクラウン | 165,000円 |
| インプラント | 1本 550,000円(検査・手術・被せ 全て込み) |
| ゴールドブリッジ | 495,000円 |
| E-max ブリッジ | 396,000円 |
| ジルコニアブリッジ | 495,000円 |
| 部分入れ歯(金属床) | 385,000円 |
| 総入れ歯(金属床) | 440,000円 |
TOP